Cat. 97-98 J G E P NP Pts. Cat. 99-00 J G E P NP Pts.
Cervantes 14 12 0 2 0 38 Play Max 14 13 0 1 0 40
Social Club 15 12 0 3 0 39 Cervantes 14 10 2 2 0 36
I. Concepcion 14 10 2 2 0 36 San Antonio 15 10 2 2 1 36
Play Max 14 10 1 3 0 35 Social Club 15 9 1 5 0 34
Carlos Steeb 14 9 1 4 0 33 Triglav 15 7 3 5 0 32
Triglav 15 6 1 8 0 28 1° Junta 15 7 2 6 0 31
1° Junta 14 5 3 6 0 27 I. Concepcion 14 6 0 8 0 26
V. Sahores 15 5 3 7 0 28 V. Sahores 15 5 1 9 0 26
Miraflores 15 3 1 11 0 22 Carlos Steeb 14 5 0 9 0 26
4 de Julio 15 2 2 11 0 21 Miraflores 15 3 1 11 0 22
Artiguense 13 2 1 10 0 18 4 de Julio 15 2 1 12 0 20
Platense 14 1 2 11 0 18 Artiguense 14 2 1 11 0 19
San Antonio 15 1 0 13 1 16 Platense 14 1 1 12 0 17
Cat. 01-02 J G E P NP Pts. Cat. 03-04 J G E P NP Pts.
I. Concepcion 14 14 0 0 0 42 I. Concepcion 14 13 1 0 0 41
Marathon 15 13 0 2 0 41 V. Sahores 15 11 2 2 0 39
Play Max 14 12 0 2 0 38 Play Max 14 11 1 2 0 37
Social Club 15 8 3 4 0 34 Marathon 15 9 2 4 0 35
Platense 14 9 0 5 0 32 1° Junta 15 9 1 5 0 34
Cervantes 14 8 1 5 0 31 Carlos Steeb 14 9 1 4 0 33
1° Junta 15 8 0 7 0 31 Miraflores 15 6 3 6 0 30
V. Sahores 15 5 2 8 0 27 Platense 14 8 0 6 0 30
San Antonio 15 5 1 8 1 25 Artiguense 14 7 1 6 0 29
Miraflores 15 4 1 10 0 24 Triglav 15 5 2 8 0 27
Carlos Steeb 14 4 1 9 0 23 Social Club 15 5 0 10 0 25
4 de Julio 15 2 1 12 0 20 Cervantes 14 1 0 12 1 15
Artiguense 14 3 0 11 0 20 San Antonio 15 1 0 12 2 15
Triglav 15 2 0 13 0 19 4 de Julio 15 0 0 15 0 15
Cat. 05-06 J G E P NP Pts.
Miraflores 15 13 0 2 0 41
Carlos Steeb 14 13 0 1 0 40
Platense 14 12 0 2 0 38
V. Sahores 15 11 0 4 0 37
Marathon 15 9 2 4 0 35
Play Max 14 8 1 5 0 32
1° Junta 15 8 1 6 0 32
Triglav 15 6 0 5 4 23
San Antonio 15 4 2 6 3 22
4 de Julio 15 1 1 8 5 13
Artiguense 14 2 0 4 8 10
Social Club 15 1 0 7 7 10
Cervantes 14 0 0 0 14 0
I. Concepcion 14 0 0 0 14 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario