Cat. 97-98 J G E P NP Pts. Cat. 99-00 J G E P NP Pts.
Marathon 13 12 1 0 0 38 Marathon 13 13 0 0 0 39
Social Club 13 11 0 2 0 35 Cervantes 13 10 1 2 0 34
Cervantes 13 11 0 2 0 35 Play Max 12 11 0 1 0 34
I. Concepcion 13 9 2 2 0 33 San Antonio 13 9 2 2 0 33
Play Max 12 8 1 3 0 29 Social Club 13 8 1 4 0 30
Carlos Steeb 12 7 1 4 0 27 Triglav 13 7 2 4 0 29
Triglav 13 6 1 6 0 26 1° Junta 13 5 2 6 0 25
V. Sahores 13 5 2 6 0 25 I. Concepcion 13 5 0 8 0 23
1° Junta 13 4 3 6 0 24 V. Sahores 13 4 0 9 0 21
Miraflores 13 3 1 9 0 20 Miraflores 13 3 1 9 0 20
4 de Julio 13 2 2 9 0 19 Carlos Steeb 12 4 0 8 0 20
Artiguense 12 2 1 9 0 17 Artiguense 12 2 1 9 0 17
Platense 12 1 1 10 0 15 4 de Julio 13 1 1 11 0 16
San Antonio 13 0 0 13 0 13 Platense 12 1 1 10 0 15
Cat. 01-02 J G E P NP Pts. Cat. 03-04 J G E P NP Pts
I. Concepcion 13 13 0 0 0 39 I. Concepcion 13 12 1 0 0 38
Marathon 13 11 0 2 0 35 V. Sahores 13 10 2 1 0 35
Play Max 12 10 0 2 0 32 Play Max 12 9 1 2 0 31
Social Club 13 7 2 4 0 29 Marathon 13 8 2 3 0 31
Platense 12 8 0 4 0 28 Carlos Steeb 12 7 1 4 0 27
Cervantes 13 7 1 5 0 28 Artiguense 12 7 1 4 0 27
1° Junta 13 7 0 6 0 27 Miraflores 13 5 3 5 0 26
V. Sahores 13 5 2 6 0 25 Platense 12 7 0 5 0 26
San Antonio 13 4 1 8 0 22 1° Junta 12 6 1 5 0 25
Miraflores 13 4 0 9 0 21 Triglav 13 4 2 7 0 23
Carlos Steeb 12 4 1 7 0 21 Social Club 13 4 0 9 0 21
Triglav 13 2 0 11 0 17 Cervantes 13 1 0 11 1 14
4 de Julio 13 1 1 11 0 16 San Antonio 13 1 0 11 1 14
Artiguense 12 2 0 10 0 16 4 de Julio 13 0 0 13 0 13
Cat. 05-06 J G E P NP Pts.
Miraflores 13 11 0 2 0 35
Carlos Steeb 12 11 0 1 0 34
V. Sahores 13 10 0 3 0 33
Platense 12 10 0 2 0 32
Marathon 13 8 2 3 0 31
Play Max 12 7 1 4 0 28
1° Junta 13 6 1 6 0 26
San Antonio 13 4 2 5 2 21
Triglav 13 5 0 4 4 19
4 de Julio 13 1 1 6 5 11
Artiguense 12 2 0 3 7 9
Social Club 13 1 0 5 7 8
Cervantes 13 0 0 0 13 0
I. Concepcion 13 0 0 0 12 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario