jueves, 4 de agosto de 2011

Tablas de posiciones de C.A.F.I Oro

Cat 97/98         J G E P NP Pts                                              Cat 99/00         J G E P NP Pts


Marathón         11 10 1 0 0 32                                                Maraton          11 11 0 0 0 33

Cervantes         11 9 0 2 0 29                                                  Cervantes        11 9 0 2 0 29

Social Club       11 9 0 2 0 29                                                  Play Max         10 9 0 1 0 28

I.Concepción    10 7 1 2 0 25                                                  San Antonio     11 7 2 2 0 27

Play Max          10 7 1 2 0 25                                                  Social Club       11 7 1 3 0 26


Triglav              11 6 0 5 0 23                                                  Triglav               11 6 2 3 0 25

Carlos Steeb     10 5 1 4 0 21                                                  1º Junta             10 5 1 4 0 21

Sahores            11 4 2 5 0 21                                                   Sahores            11 4 0 7 0 19

1º Junta            10 4 1 5 0 19                                                   I.Concepción    10 4 0 6 0 18

Miraflores         11 3 1 7 0 18                                                   Miraflores         11 2 1 8 0 16

4 de Julio         11 2 1 8 0 16                                                    Artiguense         10 2 1 7 0 15

Artiguense        10 2 1 7 0 15                                                    Carlos Steeb     10 2 0 8 0 14

Platense           10 1 0 9 0 12                                                     Platense            10 1 1 8 0 13

San Antonio     11 0 0 11 0 11                                                  4 de Julio           11 0 1 10 0 12



Cat 03/04           J G E P NP Pts                                               Cat 01/02 J        G E P NP Pts

Sahores             11 9 1 1 0 30                                                   I.Concepción     10 10 0 0 0 30

I.Concepción     10 9 1 0 0 29                                                   Marathón           11 9 0 2 0 29

Play Max           10 8 1 1 0 27                                                   Play Max           10 9 0 1 0 28

Carlos Steeb      10 7 1 2 0 25                                                   Cervantes          11 6 1 4 0 24

Marathón           11 6 2 3 0 25                                                   Platense             10 7 0 3 0 24

Artiguense         10 6 1 3 0 23                                                   Social Club         11 5 2 4 0 23

Miraflores          11 5 2 4 0 23                                                  1º Junta               10 6 0 4 0 22

1º Junta             10 5 0 5 0 20                                                   San Antonio        11 4 1 6 0 20

Platense             10 5 0 5 0 20                                                  Sahores               11 4 1 6 0 20

Triglav               11 3 1 7 0 18                                                  Miraflores            11 4 0 7 0 19

Social Club        11 3 0 8 0 17                                                 Carlos Steeb         10 3 0 7 0 16

Cervantes          11 1 0 9 1 12                                                 Triglav                   11 2 0 9 0 15

San Antonio       11 1 0 9 1 12                                                 4 de Julio              11 1 1 9 0 14

4 de Julio          11 0 0 11 0 11                                                Artiguense             10 1 0 9 0 12



Cat 05/06             J G E P NP Pts                                            General                  J G E P NP Pts

Sahores              11 10 0 1 0 31                                               Marathón              55 43 3 9 0 144

Miraflores           11 9 0 2 0 29                                                 Play Max              50 40 2 8 0 132

Carlos Steeb      10 9 0 1 0 28                                                  Sahores                55 31 4 20 0 121

Platense              10 8 0 2 0 26                                                  Miraflores            55 23 4 28 0 105

Marathón            11 7 0 4 0 25                                                 Carlos Steeb         50 26 2 22 0 104

Play Max            10 7 0 3 0 24                                                  I.Concepción       50 30 2 8 10 102

1º Junta              10 4 1 5 0 19                                                  1º Junta                50 24 3 23 0 101

Triglav                11 4 0 3 4 15                                                   Social Club         55 25 3 20 7 101

San Antonio        11 2 2 5 2 15                                                  Triglav                 55 21 3 27 4 96

4 de Julio            11 1 1 4 5 9                                                   Platense                50 22 1 27 0 95

Artiguense          10 2 0 2 6 8                                                    Cervantes             55 25 1 17 12 94

Social Club         11 1 0 3 7 6                                                    San Antonio         55 14 5 33 3 85

Cervantes           11 0 0 0 11 0                                                  Artiguense            50 13 3 28 6 73

I.Concepción      10 0 0 0 10 0                                                  4 de Julio              55 4 4 42 5 62

No hay comentarios:

Publicar un comentario