Cat 97/98 J G E P NP Pts Cat 99/00 J G E P NP Pts
Marathón 13 12 1 0 0 38 Marathón 13 13 0 0 0 39
Social Club 13 11 0 2 0 35 Play Max 12 11 0 1 0 34
Cervantes 12 10 0 2 0 32 Cervantes 12 9 1 2 0 31
I.Concepción 12 8 2 2 0 30 San Antonio 13 8 2 2 1 30
Play Max 12 8 1 3 0 29 Social Club 13 8 1 4 0 30
Carlos Steeb 12 7 1 4 0 27 Triglav 13 7 2 4 0 29
Sahores 13 5 3 5 0 26 1º Junta 13 6 2 5 0 27
Triglav 13 6 0 7 0 25 Sahores 13 5 0 8 0 23
1º Junta 13 4 2 7 0 23 I.Concepción 12 5 0 7 0 22
Miraflores 13 3 1 9 0 20 Miraflores 13 3 1 9 0 20
4 de Julio 13 2 2 9 0 19 4 de Julio 13 2 1 10 0 18
Artiguense 12 3 1 8 0 19 Artiguense 12 2 1 9 0 17
Platense 12 1 2 9 0 16 Carlos Steeb 12 2 0 10 0 16
San Antonio 13 0 0 12 1 12 Platense 12 1 1 10 0 15
Cat 01/02 J G E P NP Pts Cat 03/04 J G E P NP Pts
I.Concepción 12 12 0 0 0 36 I.Concepción 12 11 1 0 0 35
Marathón 13 11 0 2 0 35 Sahores 13 9 2 2 0 33
Play Max 12 10 0 2 0 32 Play Max 12 9 1 2 0 31
Platense 12 9 0 3 0 30 Marathón 13 8 2 3 0 31
Social Club 13 6 3 4 0 28 Carlos Steeb 12 9 1 2 0 31
Cervantes 12 7 1 4 0 27 1º Junta 13 7 0 6 0 27
1º Junta 13 6 0 7 0 25 Miraflores 13 5 3 5 0 26
Sahores 13 5 1 7 0 24 Platense 12 7 0 5 0 26
Miraflores 13 4 1 8 0 22 Artiguense 12 6 1 5 0 25
San Antonio 13 4 1 7 1 21 Social Club 13 5 0 8 0 23
Carlos Steeb 12 4 0 8 0 20 Triglav 13 3 1 9 0 20
4 de Julio 13 2 1 10 0 18 Cervantes 12 1 0 10 1 13
Triglav 13 2 0 11 0 17 San Antonio 13 1 0 10 2 13
Artiguense 12 2 0 10 0 16 4 de Julio 13 0 0 13 0 13
Cat 05/06 J G E P NP Pts General J G E P NP Pts
Miraflores 13 11 0 2 0 35 Marathón 65 53 3 9 0 174
Carlos Steeb 12 11 0 1 0 34 Play Max 60 47 2 11 0 156
Sahores 13 10 0 3 0 33 Sahores 65 34 6 25 0 139
Platense 12 10 0 2 0 32 1º Junta 65 30 5 30 0 130
Marathón 13 9 0 4 0 31 Carlos Steeb 60 33 2 25 0 128
Play Max 12 9 0 3 0 30 Social Club 65 31 4 23 7 124
1º Junta 13 7 1 5 0 28 I.Concepción 60 36 3 9 12 123
San Antonio 13 3 2 5 3 18 Miraflores 65 26 6 33 0 123
Triglav 13 4 0 5 4 17 Platense 60 28 3 29 0 119
4 de Julio 13 1 1 6 5 11 Triglav 65 22 3 36 4 108
Artiguense 12 2 0 4 6 10 Cervantes 60 27 2 18 13 103
Social Club 13 1 0 5 7 8 San Antonio 65 16 5 36 8 94
Cervantes 12 0 0 0 12 0 Artiguense 60 15 3 36 6 87
I.Concepción 12 0 0 0 12 0 4 de Julio 65 7 5 48 5 79
Marathón 13 12 1 0 0 38 Marathón 13 13 0 0 0 39
Social Club 13 11 0 2 0 35 Play Max 12 11 0 1 0 34
Cervantes 12 10 0 2 0 32 Cervantes 12 9 1 2 0 31
I.Concepción 12 8 2 2 0 30 San Antonio 13 8 2 2 1 30
Play Max 12 8 1 3 0 29 Social Club 13 8 1 4 0 30
Carlos Steeb 12 7 1 4 0 27 Triglav 13 7 2 4 0 29
Sahores 13 5 3 5 0 26 1º Junta 13 6 2 5 0 27
Triglav 13 6 0 7 0 25 Sahores 13 5 0 8 0 23
1º Junta 13 4 2 7 0 23 I.Concepción 12 5 0 7 0 22
Miraflores 13 3 1 9 0 20 Miraflores 13 3 1 9 0 20
4 de Julio 13 2 2 9 0 19 4 de Julio 13 2 1 10 0 18
Artiguense 12 3 1 8 0 19 Artiguense 12 2 1 9 0 17
Platense 12 1 2 9 0 16 Carlos Steeb 12 2 0 10 0 16
San Antonio 13 0 0 12 1 12 Platense 12 1 1 10 0 15
Cat 01/02 J G E P NP Pts Cat 03/04 J G E P NP Pts
I.Concepción 12 12 0 0 0 36 I.Concepción 12 11 1 0 0 35
Marathón 13 11 0 2 0 35 Sahores 13 9 2 2 0 33
Play Max 12 10 0 2 0 32 Play Max 12 9 1 2 0 31
Platense 12 9 0 3 0 30 Marathón 13 8 2 3 0 31
Social Club 13 6 3 4 0 28 Carlos Steeb 12 9 1 2 0 31
Cervantes 12 7 1 4 0 27 1º Junta 13 7 0 6 0 27
1º Junta 13 6 0 7 0 25 Miraflores 13 5 3 5 0 26
Sahores 13 5 1 7 0 24 Platense 12 7 0 5 0 26
Miraflores 13 4 1 8 0 22 Artiguense 12 6 1 5 0 25
San Antonio 13 4 1 7 1 21 Social Club 13 5 0 8 0 23
Carlos Steeb 12 4 0 8 0 20 Triglav 13 3 1 9 0 20
4 de Julio 13 2 1 10 0 18 Cervantes 12 1 0 10 1 13
Triglav 13 2 0 11 0 17 San Antonio 13 1 0 10 2 13
Artiguense 12 2 0 10 0 16 4 de Julio 13 0 0 13 0 13
Cat 05/06 J G E P NP Pts General J G E P NP Pts
Miraflores 13 11 0 2 0 35 Marathón 65 53 3 9 0 174
Carlos Steeb 12 11 0 1 0 34 Play Max 60 47 2 11 0 156
Sahores 13 10 0 3 0 33 Sahores 65 34 6 25 0 139
Platense 12 10 0 2 0 32 1º Junta 65 30 5 30 0 130
Marathón 13 9 0 4 0 31 Carlos Steeb 60 33 2 25 0 128
Play Max 12 9 0 3 0 30 Social Club 65 31 4 23 7 124
1º Junta 13 7 1 5 0 28 I.Concepción 60 36 3 9 12 123
San Antonio 13 3 2 5 3 18 Miraflores 65 26 6 33 0 123
Triglav 13 4 0 5 4 17 Platense 60 28 3 29 0 119
4 de Julio 13 1 1 6 5 11 Triglav 65 22 3 36 4 108
Artiguense 12 2 0 4 6 10 Cervantes 60 27 2 18 13 103
Social Club 13 1 0 5 7 8 San Antonio 65 16 5 36 8 94
Cervantes 12 0 0 0 12 0 Artiguense 60 15 3 36 6 87
I.Concepción 12 0 0 0 12 0 4 de Julio 65 7 5 48 5 79
No hay comentarios:
Publicar un comentario